专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463-465期 | 单 | 0464期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
462-464期 | 单 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 双 | 0461期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 单 | 0458期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 单 | 0455期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 单 | 0452期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 双 | 0451期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 双 | 0450期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 双 | 0447期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 单 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 双 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 双 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 双 | 0443期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 双 | 0442期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 单 | 0441期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 双 | 0440期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 双 | 0437期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 双 | 0436期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 单 | 0434期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 单 | 0433期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 双 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 双 | 0427期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 双 | 0424期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 双 | 0423期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 双 | 0420期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 双 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 单 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 双 | 0415期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 单 | 0412期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 单 | 0409期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 单 | 0408期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 双 | 0406期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 单 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 双 | 0402期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 双 | 0399期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 双 | 0396期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 单 | 0395期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 双 | 0392期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 双 | 0390期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 单 | 0387期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 双 | 0386期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 双 | 0384期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。